Прецизионные источники опорного напряжения
Модель | Выход (В) | Начальная ошибка (мВ) | Температурный коэффициент (ppm/°C) | Шум (µVpp) | Особенность | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
VRE102 | 10.0 | ±1.0, ±1.2, ±1.5, ±1.7 | 1.09, 1.11, 1.33, 1.45 | 6 | Высоконадежные | 14 DIP |
VRE104 | 4.5 | ±0.8, ±0.9 | 1.48, 1.62, 1.70, 1.98 | 3 | 14 DIP | |
VRE107 | 5.0 | ±0.8, ±0.9 | 1.33, 1.56 | 3 | Высоконадежные | 14 DIP |
VRE204 | 4.5 | ±0.8, ±0.9 | 1.48, 1.70 | 3 | Малогабаритные | 20 LCC |
VRE205 | 5.0 | ±0.8, ±0.9 | 1.33, 1.45, 1.56, 1.82 | 3 | Малогабаритные | 20 LCC |
VRE210 | 10.0 | ±0.5, ±0.7, ±0.8, ±1.0 | 1.09, 1.11, 1.33, 1.45 | 6 | Малогабаритные | 20 LCC |
VRE302 | 2.5 | ±0.4, ±0.6 | 1.0, 2.2 | 1.5 | Недорогие | 8 DIP, 8 SMT |
VRE3025 | 2.5 | ±0.25, ±0.375, ±0.5 | 0.6, 1.0, 2.0 | 1.5 | Питание +10 В | 8 DIP, 8 SMT |
VRE304 | 4.5 | ±0.45, ±0.9 | 0.6, 2.0 | 3 | Недорогие | 8 SMT |
VRE305 | 5.0 | ±0.5, ±0.8, ±1.0 | 0.6, 1.0, 2.0 | 3 | Недорогие | 8 DIP, 8 SMT |
VRE3050 | 5.0 | ±0.5, ±0.8, ±1.0 | 0.6, 1.0, 2.0 | 3 | Питание +10 В | 8 SMT |
VRE306 | 6.0 | ±0.6, ±1.2 | 0.6, 2.0 | 3 | Недорогие | 8 SMT |
VRE310 | 10.0 | ±1.0, ±1.6, ±2.0 | 0.6, 1.0, 2.0 | 6 | Недорогие | 8 DIP, 8 SMT |
VRE410 | 10.0 | ±1.6, ±2.0, ±2.2 | 1.0, 2.0, 2.2 | 6 | Двойные, Недорогие | 14 SMT |
Источники синусоиды
Модель | Выход синусоиды (VRMS) | Начальная ошибка (%) | Искажения (% Thd) | Температурный коэффициент (ppm/°C) | Температурный диапазон (°C) | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|
SWR200 | 7.071 | 0.5% | 0.5 | 20 | -25 to 85 (SWR200C); -55 to 125 (SWR200M) | 14 DIP |