Сильноточные ШИМ усилители
Модель | Постоянный выходной ток (А) | Макс. напряжение питания (В) | Частота переключений (кГц) | Рассеяние мощности макс. (Вт) | Максимальная мощность (Вт) |
---|---|---|---|---|---|
SA03 | 30 | 100 | 22.5 | 300 | 250 |
SA111 | 32 | 650 | 1000 | 56 | |
SA110 | 28 | 400 | 250 | 75 | |
MSA240KC | 20 | 100 | 50 | 250 | 250 |
MSA260KC | 20 | 450 | 50 | 250 | 300 |
SA01 | 20 | 100 | 42 | 185 | 250 |
SA12 | 15 | 200 | 200 | 250 | 185 |
SA12L | 15 | 200 | 200 | 250 | 185 |
SA160DPA | 14 | 80 | 45 | 1200 | 156 |
SA60 | 10 | 80 | 250 | 140 | 80 |
SA160DP | 10 | 80 | 45 | 800 | 156 |
SA306AHR | 8 | 60 | 100 | 17 | 100 |
SA57AHU | 8 | 60 | 100 | 17 | 100 |
SA50CE | 5 | 80 | 45 | 120 | 140 |
SA09 | 5 | 60 | 500 | 80 | 80 |
SA53HU | 3 | 60 | 100 | 17 | 100 |
SA303HU | 3 | 60 | 100 | 17 | 100 |
Высоковольтные ШИМ усилители
Модель | Макс. напряжение питания (В) | Постоянный выходной ток (А) | Частота переключений (кГц) | Рассеяние мощности макс. (Вт) | Максимальная мощность (Вт) |
---|---|---|---|---|---|
MSA260KC | 450 | 20 | 50 | 250 | 300 |
SA111 | 650 | 32 | 1000 | 56 | |
SA110 | 400 | 28 | 250 | 75 | |
SA12 | 200 | 15 | 200 | 250 | 185 |
SA12L | 200 | 15 | 200 | 250 | 185 |
MSA240KC | 100 | 20 | 50 | 250 | 250 |
SA03 | 100 | 30 | 22.5 | 300 | 250 |
SA01 | 100 | 20 | 42 | 185 | 250 |
SA50CE | 80 | 5 | 45 | 120 | 140 |
SA60 | 80 | 10 | 250 | 140 | 80 |
SA160DP | 80 | 10 | 45 | 800 | 156 |
SA160DPA | 80 | 14 | 45 | 1200 | 156 |